II Juegos del CSL


 

Zaragoza, 20 de noviembre de 2019. Hoy hemos iniciado los II Juegos del CSL. Gran participación por parte de todo el alumnado que han realizado las pruebas por equipos de Dachtball, relevos, diana gigante, dicciopinta y floorball. Así van las clasificaciones:

Equipos DIANA GIGANTE DICCIOPINTA FLOORBALL RELEVOS POSICIÓN RELEVO DATCHBALL SUMA DIA 1
1 17 50 40 1´13´9 50 13 170
2 15 30 55 1´52´4 20 17 137
3 19 40 20 2´09´6 15 19 113
4 14 30 80 1´43´8 25 18 167
5 13 20 95 1´39´4 30 18 176
6 21 50 40 1´29´3 35 15 161
7 18 50 30 2´21´4 45 15 158
8 11 50 80 1´22´6 40 15 196

Resultados finales

Equipos Puntos habilidad F. Sala Eureka Puntos Voley Badminton Rana Baloncesto SUMA DIA 2 SUMA DIA 1 TOTAL  
1 30 60 25 18 34 167 170 337 2º
2 35 40 50 19 22 166 137 303 6º
3 50 40 30 20 16 156 113 269 7º
4 25 60 20 22 17 144 167 311 4º
5 40 60 40 26 29 195 176 371 1º
6 45 40 35 27 23 170 161 331 3º
7 20 50 45 17 16 148 158 306 5º
8             196    

¿Tienes alguna pregunta o comentario?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Acceso plataforma educativa